Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 106-67 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-10 | 3.38 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 3.03 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 3.79 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-12 | 4.30 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Attendance: 27,308
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 11° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

