Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25-14 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-9 | 3.72 | |
| 4.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57-38 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 2.25 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 9 de Junio, 2004
Detroit, Michigan
Attendance: 20,577
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

