Florida Marlins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 85-51 | 10.80 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 10.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-21 | 6.94 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 9 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Attendance: 17,072
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | FLA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 5° | 0 | 8 | |||
| 7° | 1 | 8 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

