New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34-22 | 2.75 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 51-37 | 3.42 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.33 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 31 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 43,620
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 8° | 5 | 2 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

