Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 101-65 | 5.61 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.39 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 29 de Mayo, 2004
Kansas City, Missouri
Attendance: 24,676
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Mike Jost
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

