Baltimore Orioles en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 28 de Mayo, 2004
Detroit, Michigan
Attendance: 23,298
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | BAL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

