Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 36,073
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 2° | 5 | 2 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 4° | 6 | 5 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 6° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

