Cleveland Indians en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 106-69 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 7.71 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-17 | 6.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 13.50 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:35 PM, 7 de Mayo, 2004
Baltimore, Maryland
Attendance: 34,324
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 10° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

