Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 84-59 | 5.05 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 7.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-9 | 5.73 |
Información del partido
Busch Stadium I
12:10 PM, 3 de Mayo, 2004
St. Louis, Missouri
Attendance: 40,340
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 8° | 5 | 2 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

