Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 91-53 | 8.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.59 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 8.31 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 15 de Abril, 2004
Chicago, Illinois
Attendance: 15,150
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 10° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

