St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 99-59 | 7.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.86 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
9:05 PM, 9 de Abril, 2004
Phoenix, Arizona
Attendance: 35,930
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 2° | 4 | 3 | |||
| 3° | 5 | 3 | |||
| 3° | 7 | 3 | |||
| 3° | 8 | 3 | |||
| 4° | 10 | 3 | |||
| 5° | 10 | 4 | |||
| 6° | 10 | 5 | |||
| 7° | 10 | 6 | |||
| 9° | 12 | 6 | |||
| 9° | 13 | 6 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

