Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 91-52 | 6.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 5.84 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-4 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 5.13 |
Información del partido
Metrodome
11:05 AM, 20 de Septiembre, 2003
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 26,903
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Steve Rippley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

