Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 100-61 | 3.11 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31-20 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 7.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 2.19 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2003
Cleveland, Ohio
Attendance: 16,967
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | P6 |

