Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
2:05 PM, 7 de Septiembre, 2003
Denver, Colorado
Attendance: 24,553
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 8° | 5 | 2 | |||
| 9° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 22.5 | P1 |

