Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 108-72 | 5.06 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.13 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 4.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34-22 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.59 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 6 de Agosto, 2003
Baltimore, Maryland
Attendance: 24,392
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

