Tampa Bay Devil Rays en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 108-65 | 3.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.05 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 12 de Julio, 2003
Seattle, Washington
Attendance: 45,655
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | TB | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 8° | 6 | 3 | |||
| 9° | 6 | 4 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

