Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 114-79 | 4.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 4.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.95 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 11 de Julio, 2003
Chicago, Illinois
Attendance: 39,334
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 5 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

