Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 94-55 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.03 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 26 de Junio, 2003
Cleveland, Ohio
Attendance: 17,494
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

