San Francisco Giants en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.47 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 4.31 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 3.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.49 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:05 PM, 14 de Junio, 2003
Kansas City, Missouri
Attendance: 38,261
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | SF | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

