New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 136-71 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31-15 | 3.68 |
Información del partido
Veterans Stadium
6:05 PM, 27 de Mayo, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 18,081
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

