San Francisco Giants en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 23 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Attendance: 30,043
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 1° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 6 | |||
| 4° | 1 | 7 | |||
| 4° | 1 | 8 | |||
| 5° | 3 | 8 | |||
| 5° | 4 | 8 | |||
| 5° | 4 | 9 | |||
| 6° | 6 | 9 | |||
| 6° | 6 | 10 | |||
| 9° | 7 | 10 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

