Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 83-50 | 2.79 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37-22 | 4.87 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26-18 | 9.47 |
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 14 de Mayo, 2003
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 15,148
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 6° | 0 | 7 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

