Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 94-58 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.78 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 35-22 | 3.60 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 9 de Mayo, 2003
Arlington, Texas
Attendance: 25,106
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 8° | 9 | 2 | |||
| 9° | 9 | 3 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

