Montreal Expos en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-19 | 4.66 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-28 | 3.45 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40-27 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 0.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 4.60 |
Información del partido
Busch Stadium I
7:10 PM, 2 de Mayo, 2003
St. Louis, Missouri
Attendance: 41,810
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MON | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 2° | 0 | 6 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 5° | 1 | 7 | |||
| 8° | 1 | 8 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

