Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 116-79 | 1.70 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-14 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 1.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 38-26 | 2.13 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 25 de Abril, 2003
Denver, Colorado
Attendance: 32,162
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Steve Rippley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 7° | 8 | 1 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
| 9° | 11 | 4 | |||
| 9° | 11 | 5 | |||
| 9° | 11 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

