Florida Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 108-62 | 3.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33-21 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-3 | 3.72 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40-24 | 2.53 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 19 de Abril, 2003
Flushing, Nueva York
Attendance: 36,448
Duración:4:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | FLA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

