Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 93-60 | 1.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 9 de Abril, 2003
Bronx, Nueva York
Attendance: 31,898
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

