Cleveland Indians en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 94-64 | 2.57 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-10 | 18.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-19 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 0.00 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
3:05 PM, 31 de Marzo, 2003
Baltimore, Maryland
Attendance: 46,257
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
| 12th | 4 | 4 | |||
| 12th | 4 | 5 | |||
| 13th | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

