Cincinnati Reds en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 6 de Julio, 2001
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 35,034
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

