Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
11:00 PM, 10 de Agosto, 1995
Los Ángeles, California
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 62 | 37 | .626 | - | G3 |
| Chicago | 56 | 43 | .566 | 6 | G2 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 10 | P1 |
| Pittsburgh | 52 | 48 | .520 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 45 | 53 | .459 | 16.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 36 | .636 | - | G2 |
| Arizona | 50 | 48 | .510 | 12.5 | G1 |
| San Diego | 49 | 50 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 42 | 56 | .429 | 20.5 | P1 |
| Colorado | 40 | 61 | .396 | 24 | P1 |

