Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Bateo de Twins
a-Struck out por Martin en la 7o.
- Bateando
- 2BLewis (24, Detmers); Lee (24, Detmers); Keaschall (26, Detmers)
- HRKreidler (8, 5o entrada ante Detmers 0 en base, 0 Out)
- RBICaratini 2 (44), Kreidler (28), Martin (24), Keaschall (46)
- 2Out RBICaratini.
- Team LOB8
- Team RISP3-13 (Caratini 2-4, Lewis 0-2, Jeffers 0-1, Kreidler 0-1, Martin 0-1, Keaschall 1-3, Rodriguez 0-1)
- Corrido de bases
- SBKeaschall (19, 3o base de Detmers/Heineman)
- Fildeo
- DP2 (Lee-Lewis-Caratini 2)
- EKreidler (4, fielding)
- PBJeffers
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutDH |
V. Grissom2B-1B |
M. Ballesteros1B-C |
J. LoweRF |
J. SiriCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | .325 | .436 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .379 | .420 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .372 | .380 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .301 | .375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .288 | .350 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .270 | .344 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .276 | .369 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .237 | .289 | .412 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .219 | .220 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | .315 | .349 |
| 32 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 |
a-Doubled por Heineman en la 8o.
- Bateando
- 2BFrazier (9, Gómez); Lowe (10, Gómez)
- HRSiri (9, 4o entrada ante Ryan 1 en base, 2 Out)
- RBIFrazier 2 (13), Siri 2 (30)
- 2Out RBISiri 2.
- GIDPTrout; Grissom
- Team LOB10
- Team RISP1-11 (Trout 0-1, Heineman 0-1, Frazier 1-1, Siri 0-1, Grissom 0-3, Meckler 0-1, Guzman 0-1, Ballesteros 0-2)
- Corrido de bases
- SBSiri (8, 2o base de Ryan/Jeffers)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 99-66 | 3.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 4.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.46 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 4.48 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.81 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 159-102 |
- Pitcheo
- HBPMeckler (by Ryan); Neto (by Ryan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoffman 2/4; Ryan 17/24; Gómez 3/5; Funderburk 1/1; Morris 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoffman-2-3-4-2; Ryan-14-18-18-15; Gómez-3-2-5-2; Funderburk-1-0-0-1; Morris-2-2-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHoffman 0-2; Ryan 3-6; Funderburk 1-0; Morris 3-0
- Marcadores de juegosJ Ryan 49
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 81-51 | 3.47 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 2.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 4.05 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31-22 | 4.06 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.91 |
| 8.2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 160-104 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeiman 2/4; Detmers 16/21; Bachman 3/5; Watson 3/7; Farris 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeiman-3-1-9-3; Detmers-12-12-11-15; Bachman-4-3-0-3; Watson-7-7-5-3; Farris-2-0-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWeiman 1-1; Detmers 4-6; Bachman 1-1; Farris 2-0
- Marcadores de juegosR Detmers 44
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Keaschall bateó un doble al jardín izquierdo, Jenkins anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Martin falló con rodado al campocorto, Keaschall anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Siri bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies), Guzman anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Kreidler bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Caratini bateó sencillo al jardín derecho, Ross anotó, Lewis a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Frazier bateó un doble al jardín derecho, Guzman anotó y Lowe anotó. | 5 | 4 | ||

