Toronto Blue Jays en Texas Rangers
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
B. BatemanCF-RF |
N. LukesRF |
J. Smith2B |
M. StrawLF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .387 | .411 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .335 | .359 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .353 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .323 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .319 | .385 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .147 | .296 | .302 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .311 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .311 | .342 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .292 | .372 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .288 | .358 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .301 | .344 |
| 29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
a-Grounded out por Smith en la 5o.
b-Homered por Lukes en la 7o.
- Bateando
- HRSchneider (4, 7o entrada ante Garcia 0 en base, 0 Out)
- RBIKirk (42), Schneider (13)
- 2Out RBIKirk.
- GIDPClement
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Springer 0-2, Guerrero Jr. 0-1, Kirk 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Okamoto-Clement-Guerrero Jr.)
- EGiménez (7, throw)
Bateo de Rangers
a-Struck out por Lopez, N en la 8o.
- Bateando
- 2BJansen (9, Soriano); Langford (20, Soriano)
- HRJung (11, 1er entrada ante Soriano 0 en base, 2 Out)
- RBIJansen (23), Jung (39), Langford (42), Carter (38)
- 2Out RBIJung, Jo.
- SFCarter
- GIDPJung
- Team LOB6
- Team RISP1-11 (Seager 0-1, Jansen 0-1, Burger 0-1, Duran 0-3, Foscue 0-1, Langford 1-1, Carter 0-3)
- Corrido de bases
- SBLangford (15, 3o base de Cellucci/Kirk)
- Fildeo
- DP1 (Duran-Lopez-Burger)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 80-50 | 3.72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 4.94 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 1.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 |
| 8.0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 120-73 |
- Pitcheo
- WPSoriano
- IBBLopez (by Sewald).; Jansen (by Cellucci).
- HBPJansen (by Sewald); Lopez (by Soriano); Jung (by Soriano)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 2/3; Sewald 2/5; Soriano 15/23; Cellucci 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-2-1-1-2; Sewald-2-2-4-1; Soriano-11-13-14-12; Cellucci-3-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-0; Sewald 0-1; Soriano 5-3; Cellucci 0-2
- Marcadores de juegosJ Soriano 44
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.86 |
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51-35 | 4.15 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 4.10 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 2.70 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 3.28 |
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 116-83 |
- Pitcheo
- HBPGiménez (by Eovaldi)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosEovaldi 4/6; Montgomery 8/12; Quantrill 1/4; Silseth 5/5; Garcia 5/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoEovaldi-6-3-3-4; Montgomery-10-2-13-10; Quantrill-0-1-2-3; Silseth-1-4-5-4; Garcia-2-1-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasEovaldi 0-2; Montgomery 6-4; Quantrill 1-3; Silseth 1-1; Garcia 2-0
- Marcadores de juegosC Quantrill 54
Anotaciones
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jung bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Jansen falló por jugada de selección al campocorto, Langford anotó, Lopez llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Giménez, Lopez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lopez anotó on Soriano wild pitch, Jansen a segunda por lanzamiento descontrolado de Soriano. | 0 | 3 | ||
| 6° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó, Bateman a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó, Nimmo a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Jansen fue golpeado por el lanzamiento, Nimmo anotó, Lopez a segunda, Langford a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Langford anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Schneider bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 2 | 6 | ||

