Texas Rangers en Milwaukee Brewers
Bateo de Rangers
- Bateando
- 2BDíaz 2 (11, May 2); Duran (26, May); Freeman (1, May)
- HRPederson (24, 6o entrada ante Anderson 0 en base, 2 Out); Duran (15, 3o entrada ante May 0 en base, 2 Out)
- RBIPederson (49), Díaz (23), Burger (77), Duran 3 (73), Freeman (4)
- 2Out RBIFreeman, C; Díaz, E; Duran, E; Pederson.
- Team LOB9
- Team RISP4-12 (Pederson 0-2, Nimmo 0-1, Seager 0-1, Díaz 1-1, Burger 1-2, Duran 1-2, Freeman 1-1, Carter 0-2)
- Fildeo
- EAlexander (2, throw)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. OrtizSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .348 | .425 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .355 | .411 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 | .389 | .499 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 | .343 | .477 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .321 | .385 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .207 | .347 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .310 | .338 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .343 | .376 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .314 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .397 | .448 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .319 | .383 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 |
a-Struck out por Hamilten base, D en la 6o.
b-Grounded out por Frelick en la 7o.
- Bateando
- HRSánchez (11, 7o entrada ante Montgomery 1 en base, 2 Out)
- RBISánchez 2 (34), Bauers (76), Chourio (57)
- 2Out RBISánchez 2.
- Team LOB9
- Team RISP3-9 (Sánchez 1-2, Yelich 0-1, Bauers 1-2, Hamilton 0-1, Frelick 0-2, Chourio 1-1)
- Fildeo
- ETurang (6, catch)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 86-48 | 4.44 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31-18 | 3.34 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 5.18 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15-9 | 6.75 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 153-90 |
- Pitcheo
- HBPBauers (by Alexander)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMontgomery 3/5; Alexander 3/8; Rocker 10/17; Macko 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMontgomery-3-2-1-3; Alexander-3-3-7-5; Rocker-15-10-17-6; Macko-4-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMontgomery 2-0; Alexander 4-1; Rocker 1-1; Macko 1-1
- Marcadores de juegosK Rocker 46
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 97-61 | 4.69 |
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39-26 | 3.42 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.90 |
| 7.0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 154-99 |
- Pitcheo
- HBPPederson (by May)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWilson 2/4; May 15/23; Anderson 5/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWilson-5-0-4-3; May-11-11-24-14; Anderson-5-6-7-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWilson 0-2; May 5-4; Anderson 3-2
- Marcadores de juegosD May 36
Anotaciones
Entrada | TEX | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Mitchell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Chourio bateó sencillo al jardín izquierdo, Mitchell anotó, Bauers a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Díaz bateó un doble por regla, Freeman anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Duran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Duran bateó un doble por regla, Langford anotó y Seager anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 5 | 2 | ||
| 7° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Nimmo anotó, Duran a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó, Burger a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central (386 pies), Chourio anotó. | 7 | 4 | ||

