Texas Rangers en Tampa Bay Rays
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
E. Duran3B-SS |
B. NimmoDH |
J. SmithPR-3B |
N. LopezSS-2B |
A. OsunaRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | .318 | .506 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .324 | .449 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .334 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 | .296 | .425 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .324 | .484 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .338 | .503 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .299 | .272 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .319 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .337 | .335 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .094 | .147 | .141 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .351 | .303 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
a-falló por jugada de selección al campocorto por Foscue en la 4o
- Bateando
- 2BLangford (13, Kimbrel)
- RBIPederson (41), Langford (30)
- Team LOB6
- Team RISP0-7 (Pederson 0-1, Lopez 0-1, Burger 0-2, Duran 0-2, Cauley 0-1)
- Corrido de bases
- SBNimmo (5, 2o base de Kimbrel/Feduccia); Osuna (5, 2o base de Matz/Feduccia)
- Fildeo
- DP2 (Burger-Lopez , Lopez-Duran-Burger)
Bateo de Rays
- Bateando
- 2BFeduccia (7, Gonzales)
- HRDeLuca (7, 6o entrada ante Gray 0 en base, 1 Out)
- RBIDíaz (63), DeLuca (33)
- 2Out RBIDíaz, Y.
- GIDPAranda; Feduccia
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Díaz 1-1, Mullins 0-1, Feduccia 0-1)
- Fildeo
- EWalls (6, fielding)
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 5.94 |
| 3.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68-42 | 1.50 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-21 | 3.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.79 |
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 120-81 |
- Pitcheo
- IBBCaminero (by Gonzales).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGonzales 8/15; Winn 2/3; Gray 5/7; Ahlstrom 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGonzales-13-5-12-11; Winn-2-0-5-3; Gray-2-7-7-4; Ahlstrom-0-2-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGonzales 3-4; Winn 1-1; Gray 1-3; Ahlstrom 0-2
- Marcadores de juegosC Winn 51
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49-29 | 3.09 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.74 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.11 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.41 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33-19 | 6.07 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-8 | 3.34 |
| 7.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 135-80 |
- Pitcheo
- HBPDuran (by McClanahan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKimbrel 2/4; Matz 2/7; Cleavinger 3/3; McClanahan 6/12; Booser 2/3; Legumina 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKimbrel-3-2-1-2; Matz-9-4-3-3; Cleavinger-0-5-2-1; McClanahan-8-6-9-6; Booser-2-2-3-2; Legumina-1-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKimbrel 0-1; Matz 3-0; Cleavinger 1-0; McClanahan 4-2; Booser 1-0; Legumina 1-1
- Marcadores de juegosS McClanahan 56
Anotaciones
Entrada | TEX | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Feduccia anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pederson falló por jugada de selección al campocorto, Duran anotó por error, Nimmo llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Walls. | 1 | 1 | ||
| 5° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Osuna anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | DeLuca bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 2 | 2 | ||

