Houston Astros en Los Angeles Angels
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .369 | .498 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .431 | .640 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .350 | .427 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .314 | .310 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .295 | .391 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .244 | .314 | .417 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .308 | .445 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .235 | .194 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .268 | .332 |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
- Bateando
- HRTrammell (5, 4o entrada ante Ureña 0 en base, 2 Out)
- RBITrammell (14)
- 2Out RBITrammell.
- Team LOB5
- Team RISP0-1 (Spence 0-1)
- Fildeo
- EAltuve (4, throw)
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BAdell (16, Blubaugh); Schanuel (18, Javier)
- HRGrissom (7, 3o entrada ante Blubaugh 0 en base, 2 Out)
- RBIAdell (60), Grissom 2 (43), Schanuel (37)
- 2Out RBIAdell; Grissom.
- SFSchanuel
- Team LOB7
- Team RISP2-6 (Soler 0-1, Heineman 0-1, Lowe 0-1, Adell 1-1, Grissom 1-1, Guzman 0-1)
- Corrido de bases
- SBLowe (4, 2o base de Blubaugh/Vázquez)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 33-12 | 5.83 |
| 2.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48-30 | 3.74 |
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53-38 | 7.78 |
| 6.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 134-80 |
- Pitcheo
- BLKImai
- HBPGuzman (by Blubaugh)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJavier 10/13; Blubaugh 8/11; Imai 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJavier-6-9-13-9; Blubaugh-4-4-13-9; Imai-3-3-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJavier 1-6; Blubaugh 3-4; Imai 0-1
- Marcadores de juegosT Imai 39
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 91-60 | 2.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 2.72 |
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 111-72 |
- Pitcheo
- HBPAlvarez (by Ureña)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSilseth 3/4; Ureña 13/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSilseth-3-2-5-2; Ureña-18-10-17-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSilseth 0-2; Ureña 7-6
- Marcadores de juegosW Urena 67
Anotaciones
Entrada | HOU | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schanuel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Neto anotó, Trout a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Grissom bateó sencillo al jardín derecho, Trout anotó, Soler a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Grissom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Adell bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Trammell bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 4 | ||

