San Francisco Giants en Atlanta Braves
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
J. CoxPR-CF |
D. GilbertCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .326 | .360 | .453 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .319 | .405 | .558 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .337 | .400 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 | .301 | .431 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .357 | .448 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .229 | .274 | .434 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .313 | .509 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .301 | .356 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .281 | .509 |
| 34 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 |
- Bateando
- 2BDevers 2 (23, Carrasco, Ritchie)
- HRAdames (13, 2o entrada ante Ritchie 0 en base, 0 Out); Arraez (3, 2o entrada ante Ritchie 1 en base, 2 Out); Eldridge (6, 2o entrada ante Ritchie 0 en base, 2 Out)
- RBIAdames (31), Devers (35), Arraez 4 (30), Eldridge (16)
- 2Out RBIArraez 2; Devers; Eldridge.
- SHHaase
- Team LOB5
- Team RISP2-7 (Adames 0-2, Devers 1-1, Arraez 1-1, Lee 0-3)
- Corrido de bases
- CSGilbert (1, 2o base de Ritchie/León)
- SBArraez (6, 2o base de Ritchie/León); Cox (2, 2o base de Carrasco/Camargo)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. DubonCF-SS |
M. Olson1B-RF |
A. Riley3B |
E. WhiteLF-CF |
J. MateoSS |
H. KimSS |
M. YastrzemskiRF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .259 | .315 | .408 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .381 | .540 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .346 | .552 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .331 | .431 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .292 | .355 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .284 | .402 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .324 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .320 | .434 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 | .182 | .085 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .317 | .337 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 38 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 |
a-bateó un elevado de sacrificio al jardín central por Mateo en la 6o
b-se ponchó tirándole por León en la 7o
c-se ponchó tirándole por Kim en la 8o
- Bateando
- 2BCamargo (1, Gage)
- HRDubón (7, 9o entrada ante Gage 1 en base, 1 Out)
- RBISmith (31), Riley (35), Dubón 2 (40)
- SFSmith
- Team LOB9
- Team RISP2-10 (León 0-1, Albies 0-1, Tellez 0-1, Riley 1-3, Dubón 1-2, White 0-2)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
C. Whisenhunt(W, 1-0) |
J. Brubaker(H, 2) |
S. Hentges(H, 2) |
R. Walker(H, 3) |
T. Beck(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85-51 | 3.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 2.92 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 1.46 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 5.40 |
| 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 3.70 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 8.31 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 162-102 |
- Pitcheo
- WPBeck; Whisenhunt
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGage 4/5; Hentges 3/4; Beck 1/2; Brubaker 0/3; Whisenhunt 17/23; Walker 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGage-1-3-5-4; Hentges-3-2-5-3; Beck-1-2-2-1; Brubaker-3-1-1-3; Whisenhunt-13-7-12-19; Walker-3-3-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHentges 2-0; Beck 1-0; Brubaker 1-2; Whisenhunt 5-8; Walker 0-1
- Marcadores de juegosC Whisenhunt 47
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
J. Ritchie(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 90-54 | 4.54 |
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55-41 | 3.46 |
| 9.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 145-95 |
- Pitcheo
- WPRitchie
- HBPGilbert (by Carrasco)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCarrasco 9/17; Ritchie 15/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCarrasco-6-6-15-14; Ritchie-18-8-13-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCarrasco 7-3; Ritchie 4-6
- Marcadores de juegosJ Ritchie 38
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Haase anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Eldridge bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, Albies a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Albies anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Cox anotó y Gilbert anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Dubón bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Camargo anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Baldwin anotó on Beck wild pitch, Olson a segunda por lanzamiento descontrolado de Beck. | 7 | 5 | ||
Videos de SF @ ATL
Jonrón de Willy Adames adelanta a Giants
¡Cuadrangular! Luis Arraez también la sacó del parque
Bryce Eldridge hace el tercer jonrón del juego
SF ganó la serie 2-0
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 17 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Attendance: 35,449
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

