Miami Marlins en Philadelphia Phillies
Bateo de Marlins
- Bateando
- 2BRuiz 2 (7, Banks, Painter); Stowers (12, Painter)
- HRStowers 2 (7, 1er entrada ante Painter 1 en base, 1 Out, 6o entrada ante Banks 0 en base, 2 Out); Marsee (4, 9o entrada ante Shugart 0 en base, 1 Out); Mack (3, 6o entrada ante Banks 1 en base, 0 Out); Caissie (7, 2o entrada ante Painter 0 en base, 0 Out)
- RBIEdwards (26), Lopez (32), Stowers 5 (27), Hicks (52), Marsee (18), Mack 2 (16), Caissie (36)
- 2Out RBIStowers 2; Edwards, X.
- SFLopez
- SHHicks
- Team LOB7
- Team RISP4-9 (Ruiz 0-1, Edwards 1-2, Lopez 0-1, Stowers 2-2, Hicks 1-1, Sanoja 0-2)
- Corrido de bases
- CSCaissie (1, 2o base de Bowlan/Stubbs)
- Fildeo
- DP1 (Sanoja-Lopez-Stowers)
- ELopez (11, catch); Stowers (4, catch)
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. MarshLF |
D. HillLF |
A. Bohm3B |
B. Stott2B |
G. StubbsC-P |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .274 | .334 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 | .364 | .565 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .133 | .181 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 | .362 | .482 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .323 | .357 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .278 | .360 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .280 | .369 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .291 | .393 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .286 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .293 | .330 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 |
| 37 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 |
- Bateando
- 2BTurner (12, King)
- RBIMarsh (35), Bohm (39)
- GIDPRincones Jr.
- Team LOB7
- Team RISP4-12 (Harper 1-1, Turner 1-1, Schwarber 0-1, Stubbs 0-1, Marsh 1-2, Marchán 0-1, Bohm 1-2, Stott 0-1, Rincones Jr. 0-2)
- Corrido de bases
- SBTurner (15, 2o base de Alcantara/Mack); Stott (13, 2o base de Alcantara/Mack)
- Fildeo
- ETurner (7, fielding); Bohm (5, throw)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
S. Alcantara(W, 7-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 102-76 | 4.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-10 | 2.97 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 7.36 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 2.32 |
| 9.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 143-104 |
- Pitcheo
- BLKAlcantara
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 20/28; King 2/4; Petersen 0/3; Zuber 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-13-18-24-21; King-0-4-5-2; Petersen-5-2-3-0; Zuber-2-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 8-5; King 0-1; Zuber 1-0
- Marcadores de juegosS Alcantara 49
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
A. Painter(L, 1-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 56-38 | 7.06 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31-22 | 2.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.57 |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 5.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26-15 | 2.28 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.28 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
| 9.0 | 13 | 12 | 9 | 4 | 9 | 5 | 162-110 |
- Pitcheo
- WPMayza
- HBPMack (by Kerkering)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStubbs 1/1; Mayza 7/7; Banks 7/7; Bowlan 2/3; Lazar 2/3; Kerkering 5/7; Painter 11/14; Shugart 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStubbs-1-0-0-1; Mayza-7-4-7-4; Banks-1-0-3-7; Bowlan-2-1-1-3; Lazar-4-1-2-2; Kerkering-8-1-4-2; Painter-7-8-14-9; Shugart-1-0-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStubbs 0-1; Mayza 1-2; Banks 2-2; Bowlan 2-1; Lazar 1-1; Kerkering 0-1; Painter 1-2; Shugart 0-2
- Marcadores de juegosA Painter 21
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stowers bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Harper a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó, Marsh a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | Caissie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 3 | 2 | ||
| 2° | Hicks se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Mack anotó, Ruiz a tercera. | 4 | 2 | ||
| 2° | Stowers bateó un doble al jardín izquierdo, Ruiz anotó, Hicks a tercera. | 5 | 2 | ||
| 2° | Edwards se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hicks anotó, Stowers a tercera. | 6 | 2 | ||
| 2° | Crawford anotó on a balk, Turner a segunda on a balk, Stubbs a tercera on a balk. | 6 | 3 | ||
| 2° | Marsh falló con línea a tercera, Stubbs anotó por error del primera base Stowers, Harper llegó a salvo en segunda por error, Turner llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 4 | ||
| 6° | Mack bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Marsee anotó. | 8 | 4 | ||
| 6° | Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ruiz anotó. | 9 | 4 | ||
| 6° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies). | 10 | 4 | ||
| 8° | Stowers bateó sencillo al jardín derecho, Mack anotó, Lopez a segunda, Hicks a tercera. | 11 | 4 | ||
| 9° | Marsee bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 12 | 4 | ||
Videos de MIA @ PHI
Jonrón solitario de Jakob Marsee ante Phillies
Kyle Stowers extiende la ventaja de los Marlins
PHI ganó la serie 2-1
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 17 de Junio, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 37,591
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

