St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
J. WetherholtSS-2B |
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .255 | .359 | .402 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .398 | .431 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .287 | .352 | .496 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 | .348 | .554 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .324 | .469 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .833 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .308 | .310 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .321 | .381 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .292 | .395 |
| 35 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 |
- Bateando
- HRBurleson (13, 4o entrada ante Bradley 0 en base, 1 Out); Wetherholt (10, 6o entrada ante Bradley 1 en base, 0 Out)
- RBIBurleson (51), Wetherholt 3 (31)
- 2Out RBIWetherholt.
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (Burleson 0-1, Nootbaar 0-1, Walker 0-1, Wetherholt 1-1)
- Corrido de bases
- SBHerrera (4, 2o base de Bradley/Caratini)
- Fildeo
- DP2 (Fermín-Wetherholt-Jordan , Jordan)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
K. ClemensRF-LF |
R. Lewis1B |
J. BellDH |
B. Lee3B |
T. GraySS |
O. Arcia2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .359 | .369 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .338 | .462 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .336 | .600 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .317 | .483 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .296 | .383 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .286 | .366 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .215 | .311 | .319 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .412 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .299 | .385 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .349 | .320 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .323 | .325 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .300 | .354 |
| 35 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Larnach en la 7o
b-se ponchó tirándole por Gray en la 7o
- Bateando
- 2BBuxton (13, McGreevy); Kreidler (3, Soriano); Keaschall (11, Soriano)
- HRCaratini (4, 4o entrada ante McGreevy 1 en base, 0 Out)
- RBIBuxton (35), Caratini 2 (25), Lewis (18), Kreidler (12)
- 2Out RBIKreidler.
- GIDPClemens
- Team LOB9
- Team RISP4-11 (Bell 0-2, Buxton 1-2, Caratini 0-1, Lewis 1-2, Clemens 1-2, Kreidler 1-1, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- SBLewis (4, 2o base de McGreevy/Herrera)
- Fildeo
- EGray (8, fielding)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
J. Romero(H, 17) |
G. Soriano(L, 3-1, B, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 89-57 | 2.99 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 3.94 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34-25 | 2.97 |
| 8.0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 142-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRomero 2/5; McGreevy 18/25; Soriano 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRomero-6-1-0-3; McGreevy-15-5-16-21; Soriano-5-9-6-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMcGreevy 7-7; Soriano 1-1
- Marcadores de juegosM McGreevy 50
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBanda 2/3; Bradley 18/27; Gómez 1/3; Morris 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBanda-2-1-0-2; Bradley-19-11-17-19; Gómez-1-3-0-2; Morris-7-2-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBanda 0-1; Bradley 7-7; Gómez 1-1
- Marcadores de juegosT Bradley 54
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Bell anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Church anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Wetherholt bateó sencillo al jardín central, Fermín anotó, Church a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Keaschall anotó, Kreidler a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó, Clemens a segunda, Buxton a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | Kreidler bateó un doble al jardín central, Keaschall anotó. | 4 | 5 | ||
Videos de STL @ MIN
Doble de Ryan Kreidler adelanta a Minnesota
Sencillo de Royce Lewis empata el juego
MIN ganó la serie 2-1
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 14 de Junio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 23,026
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jen Pawol
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

