Minnesota Twins en Detroit Tigers
Bateo de Twins
a-bateó un doble al jardín derecho por Kreidler en la 6o
- Bateando
- 2BClemens (14, Hanifee)
- HRBuxton (20, 5o entrada ante Valdez 2 en base, 0 Out); Lewis (4, 2o entrada ante Valdez 0 en base, 2 Out)
- RBIBell (38), Buxton 3 (32), Lewis (14)
- 2Out RBILewis, R; Bell.
- GIDPArcia; Buxton; Lee
- Team LOB9
- Team RISP2-11 (Bell 1-2, Arcia 0-2, Buxton 1-3, Jackson 0-1, Martin 0-1, Lee 0-1, Keaschall 0-1)
- Corrido de bases
- SBBuxton (6, 2o base de Valdez/Dingler)
- Fildeo
- EKeaschall (7, fielding)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
C. KeithDH |
Z. McKinstryCF-SS |
Z. ShortSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .284 | .394 | .416 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 | .398 | .379 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .234 | .308 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .268 | .347 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .247 | .327 | .520 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .301 | .393 | .451 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .313 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .301 | .322 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .227 | .241 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .267 | .236 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .311 | .229 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 | .244 | .335 |
| 34 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 14 |
a-falló con elevado de foul a primera por Carpenter en la 7o
b-se ponchó tirándole por Short en la 7o
c-falló con elevado al jardín central por Keith en la 8o
- Bateando
- 2BTorres (5, Paredes)
- RBITorres (17), Carpenter 2 (26), Dingler (49)
- 2Out RBIDingler; Torres.
- Team LOB10
- Team RISP3-10 (Torres 1-1, Vierling 0-2, Greene 0-2, Carpenter 1-1, Dingler 1-4)
- Fildeo
- DP4 (Torres-Torkelson , McGonigle-Torres-Torkelson , McGonigle-Torkelson , Torkelson-McKinstry)
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- BLKMorris
- HBPCarpenter (by Paredes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 0/3; Banda 4/6; Gómez 2/6; Adams 5/6; Morris 7/7; Paredes 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-4-1-2-1; Banda-5-3-7-3; Gómez-4-3-4-4; Adams-2-6-7-2; Morris-5-5-12-3; Paredes-10-7-10-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-0; Banda 0-4; Gómez 0-2; Adams 0-1; Morris 1-0; Paredes 1-4
- Marcadores de juegosM Paredes 55
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
F. Valdez(L, 3-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75-45 | 4.40 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.29 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 3.50 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 0.00 |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 16.20 |
| 9.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 148-87 |
- Pitcheo
- WPSommers
- HBPJackson (by Valdez); Martin (by Valdez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosValdez 15/23; Hanifee 3/4; Madden 4/4; Brieske 5/7; Sommers 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoValdez-13-3-12-16; Hanifee-4-0-2-4; Madden-2-3-6-2; Brieske-2-2-1-6; Sommers-3-0-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasValdez 8-3; Hanifee 3-0; Madden 1-0; Brieske 1-2; Sommers 0-2
- Marcadores de juegosF Valdez 39
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Torres bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies), Jackson anotó y Martin anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, McGonigle anotó y McKinstry anotó, Torres a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín central, Martin anotó, Lee a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Lee anotó on Sommers wild pitch, Lewis a segunda por lanzamiento descontrolado de Sommers, Bell a tercera por lanzamiento descontrolado de Sommers. | 6 | 3 | ||
| 9° | Dingler bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó, Torres a segunda. | 6 | 4 | ||

