Boston Red Sox en New York Yankees
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DuranLF |
W. AbreuRF |
I. Kiner-FalefaSS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .278 | .401 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .345 | .431 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .346 | .430 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .299 | .394 | .540 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .256 | .296 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .330 | .337 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 | .291 | .412 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .282 | .294 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .353 | .387 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .338 | .375 |
| 34 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 |
a-se ponchó tirándole por Monasterio en la 9o
- Bateando
- HRContreras (13, 5o entrada ante Weathers 1 en base, 2 Out); Monasterio (2, 4o entrada ante Weathers 0 en base, 1 Out)
- RBIContreras 3 (38), Monasterio (11), Abreu (29)
- 2Out RBIContreras, Wn 3.
- Team LOB3
- Team RISP1-4 (Contreras 1-1, Monasterio 0-1, Abreu 0-1, Durbin 0-1)
- Corrido de bases
- SBDuran (11, 2o base de Weathers/Wells)
- Fildeo
- DP2 (Kiner-Falefa-Monasterio-Contreras , Monasterio)
- EContreras (3, dropped foul ball)
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
S. JonesRF |
A. VolpeSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .328 | .389 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .305 | .398 | .652 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .350 | .512 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .371 | .462 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .307 | .385 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .296 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .464 | .400 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .263 | .346 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .304 | .511 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .166 | .278 | .255 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .314 | .392 |
| 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 |
a-se embasó por base por bolas por Jones en la 9o
b-se embasó por base por bolas por McMahon en la 9o
c-falló con elevado al jardín derecho por Wells en la 9o
- Bateando
- 2BJones (1, Gray)
- HRGrisham (8, 5o entrada ante Gray 0 en base, 2 Out); Rice (18, 1er entrada ante Gray 0 en base, 1 Out)
- RBIGrisham (32), Jones (3), Rice (45)
- 2Out RBIGrisham.
- GIDPGoldschmidt
- Team LOB7
- Team RISP1-6 (McMahon 0-1, Grisham 0-1, Caballero 0-1, Volpe 0-1, Wells 0-1, Jones 1-1)
- Corrido de bases
- SBChisholm Jr. (16, 2o base de Gray/Wong)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
S. Gray(W, 7-1) |
D. Coulombe(H, 4) |
J. Slaten(H, 7) |
A. Chapman(S, 13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79-56 | 3.20 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 6.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.27 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 0.46 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 108-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChapman 2/5; Gray 18/27; Coulombe 2/2; Slaten 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChapman-4-0-0-2; Gray-15-8-11-22; Coulombe-1-1-3-1; Slaten-0-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChapman 1-1; Gray 6-8; Coulombe 0-1; Slaten 2-1
- Marcadores de juegosS Gray 46
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
R. Weathers(L, 2-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 93-57 | 3.86 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 2.89 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-8 | 5.79 |
| 9.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 123-79 |
- Pitcheo
- WPWeathers
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlackburn 4/6; Weathers 11/26; Doval 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlackburn-3-3-4-4; Weathers-15-8-13-21; Doval-3-3-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlackburn 3-1; Weathers 7-7; Doval 1-0
- Marcadores de juegosR Weathers 41
Anotaciones
Entrada | BOS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rice bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Abreu falló con rodado al campocorto, Wong anotó, Rafaela a segunda, Duran a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Duran anotó, Rafaela a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Monasterio bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Jones bateó un doble al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), Abreu anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 5 | 3 | ||
Videos de BOS @ NYY
Yankees abre la pizarra con jonrón solitario de Ben Rice
¿Yankees puede darle la puntilla a Boston en junio?
BOS lidera 1-0
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 5 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Attendance: 43,750
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski

