Los Angeles Angels en Tampa Bay Rays
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. SiriLF |
J. AdellRF |
O. Peraza2B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .344 | .435 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .305 | .365 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .241 | .412 | .498 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 | .316 | .381 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .295 | .392 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .308 | .333 | .538 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .625 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .237 | .282 | .390 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .337 | .442 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 | .292 | .348 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .122 | .182 | .122 |
| 34 | 12 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 |
- Bateando
- 2BWalton (2, Rasmussen)
- HRTrout (14, 5o entrada ante Legumina 0 en base, 1 Out); Adell (9, 9o entrada ante Wantz 2 en base, 2 Out); Meckler (2, 1er entrada ante Rasmussen 3 en base, 1 Out)
- RBITrout (31), Siri (2), Walton (1), Adell 3 (33), Grissom (24), Meckler 4 (8)
- 2Out RBIWalton; Adell 3.
- Team LOB4
- Team RISP3-10 (Soler 0-2, Siri 0-1, Walton 1-2, Adell 1-1, Rivero 0-1, Peraza 0-1, Grissom 0-1, Meckler 1-1)
- Corrido de bases
- SBPeraza (6, 2o base de Wantz/Fortes); Meckler (2, 2o base de Rasmussen/Fortes); Neto (8, 3o base de Seymour/Fortes)
Bateo de Rays
a-falló con elevado al jardín central por Vilade en la 7o
- Bateando
- 2BMullins (4, Silseth); Caminero 2 (8, Detmers 2)
- HRDíaz (11, 1er entrada ante Detmers 0 en base, 0 Out)
- RBIDíaz (37), Vilade (17), Caminero (28)
- Team LOB9
- Team RISP1-10 (Walls 0-1, Aranda 0-1, Vilade 0-3, Fortes 0-1, Williamson 0-1, Simpson 0-2, Caminero 1-1)
- Fildeo
- PBFortes
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 92-54 | 4.63 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | 2.51 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 2.22 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 1.86 |
| 8.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 154-93 |
- Pitcheo
- WPBachman
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDetmers 13/23; Silseth 3/4; Bachman 4/5; Fermin 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDetmers-15-13-13-12; Silseth-5-2-4-3; Bachman-4-3-4-3; Fermin-0-3-7-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDetmers 2-6; Silseth 2-0; Bachman 0-3; Fermin 0-1
- Marcadores de juegosR Detmers 49
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 70-47 | 3.36 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.97 |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23-12 | 4.66 |
| 1.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 54-33 | 27.00 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.68 |
| 8.2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 169-107 |
- Pitcheo
- WPSeymour
- HBPMadrigal (by Wantz); Grissom (by Wantz)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCleavinger 1/3; Sulser 0/0; Rasmussen 11/18; Wantz 5/11; Legumina 4/5; Seymour 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCleavinger-2-0-0-3; Sulser-0-0-1-1; Rasmussen-8-9-18-12; Wantz-6-3-18-5; Legumina-2-0-1-4; Seymour-5-4-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCleavinger 2-1; Rasmussen 5-3; Wantz 1-3; Legumina 0-3; Seymour 0-2
- Marcadores de juegosD Rasmussen 36
Anotaciones
Entrada | LAA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meckler bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Trout anotó, Grissom anotó y Soler anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Walton bateó un doble al jardín derecho, Meckler anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Caminero bateó un doble al campocorto, Díaz anotó, Aranda a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Vilade falló con rodado al campocorto, Aranda anotó, Caminero a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Neto anotó on Seymour wild pitch, Trout a segunda por lanzamiento descontrolado de Seymour. | 7 | 3 | ||
| 9° | Grissom fue golpeado por el lanzamiento, Rivero anotó, Trout a segunda, Frazier a tercera. | 8 | 3 | ||
| 9° | Angels desafiado (force play), call on the field was upheld: Jose Siri grounds into a force out, segunda baseman Ben Williamson al campocorto Taylor Walls. Adam Frazier scores. Mike Trout to 3o. Vaug | 9 | 3 | ||
| 9° | Adell bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Trout anotó y Siri anotó. | 12 | 3 | ||
TB lidera 1-0
Información del partido
Tropicana Field
3:10 PM, 30 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 29 | 29 | .500 | - | G4 |
| Athletics | 27 | 30 | .474 | 1.5 | P4 |
| Texas | 27 | 31 | .466 | 2 | G2 |
| Houston | 27 | 33 | .450 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 22 | 36 | .379 | 7 | P1 |

