Boston Red Sox en Atlanta Braves
Bateo de Red Sox
a-bateó rodado a segunda por Durbin en la 8o
- Bateando
- 2BMonasterio (8, Kinley); Rafaela (5, Strider); Narváez (5, Strider)
- HRMayer (2, 7o entrada ante Kinley 0 en base, 2 Out)
- RBIMayer (9), Gasper (2)
- 2Out RBIMayer; Gasper.
- GIDPDuran
- Team LOB3
- Team RISP1-6 (Monasterio 0-1, Duran 0-1, Mayer 0-1, Durbin 0-1, Narváez 0-1, Gasper 1-1)
- Corrido de bases
- CSRafaela (4, 3o base de Strider/León); Gasper (1, 2o base de Strider/León)
- SBRafaela (3, 2o base de Strider/León)
- Picked OffDuran (1er base, Strider)
- Fildeo
- EDurbin (4, fielding)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. DubonLF |
D. BaldwinDH-C |
M. Olson1B |
A. Riley3B |
H. KimSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .306 | .394 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .298 | .377 | .530 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .339 | .468 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 | .364 | .615 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .289 | .367 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .336 | .514 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .376 | .523 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .280 | .298 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 |
a-bateó rodado al campocorto por León en la 7o
b-se ponchó mirando por Azócar en la 7o
- Bateando
- HRHarris II (8, 4o entrada ante Early 0 en base, 0 Out); Baldwin (12, 1er entrada ante Early 0 en base, 1 Out)
- RBIHarris II (24), Baldwin (34)
- Team LOB6
- Team RISP0-2 (Dubón 0-1, Harris II 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Olson-Kim)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 86-61 | 3.21 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.86 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-13 | 2.96 |
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 120-81 |
- Pitcheo
- WPEarly
- HBPAlbies (by Early)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeissert 2/4; Morán 3/6; Early 16/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeissert-1-0-2-4; Morán-4-4-2-3; Early-14-8-24-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWeissert 2-2; Morán 1-1; Early 6-4
- Marcadores de juegosC Early 55
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 84-50 | 2.45 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.84 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.86 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 0.47 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| 8.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 132-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosIglesias 0/1; Kinley 4/4; Lee 1/3; Suarez 0/4; Strider 12/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoIglesias-0-0-0-1; Kinley-4-0-3-4; Lee-0-5-1-2; Suarez-2-5-3-3; Strider-14-16-9-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasIglesias 0-1; Kinley 0-2; Lee 0-1; Suarez 3-0; Strider 3-5
- Marcadores de juegosS Strider 59
Anotaciones
Entrada | BOS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Gasper bateó sencillo al jardín izquierdo, Narváez anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Mayer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 2 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 15 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 10.5 | P2 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

