Atlanta Braves en Washington Nationals
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. Olson1B |
A. Riley3B |
J. MateoSS |
D. SmithDH |
M. DubonSS-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .339 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .318 | .392 | .551 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .359 | .592 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .313 | .364 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .297 | .342 | .475 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | .356 | .565 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .360 | .478 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | .387 | .603 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 | .326 | .427 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .291 | .273 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .214 | .346 |
| 39 | 7 | 14 | 6 | 1 | 2 | 15 |
a-se ponchó tirándole por Yastrzemski en la 6o
- Bateando
- 2BOlson (11, Cavalli); Riley (5, Cavalli); Harris II (3, Varland)
- HRAlbies (5, 9o entrada ante Fernández 0 en base, 0 Out)
- RBIAlbies 4 (15), Harris II 2 (16)
- SFAlbies
- SHSmith
- Team LOB10
- Team RISP4-11 (Smith 1-1, Yastrzemski 0-1, Albies 1-1, Riley 1-2, Dubón 0-3, White 0-2, Harris II 1-1)
- Corrido de bases
- SBBaldwin (1, 2o base de Fernández/Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (Riley-Mateo-Olson)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
J. TenaDH |
J. YoungCF |
D. LileLF |
N. Nunez2B |
J. Vivas3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 | .402 | .608 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .279 | .354 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .440 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .313 | .289 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .292 | .413 | .562 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .375 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .351 | .448 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .271 | .187 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .410 | .360 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .220 | .319 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .434 | .630 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .244 | .220 |
| 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |
a-se ponchó mirando por García Jr. en la 8o
b-bateó rodado al lanzador por Ruiz en la 8o
- Bateando
- HRAbrams (7, 4o entrada ante Ritchie 0 en base, 1 Out); Wood (10, 1er entrada ante Ritchie 0 en base, 0 Out)
- RBIAbrams (20), Wood (21)
- GIDPVivas
- Team LOB3
- Corrido de bases
- CSLile (3, Home by Ritchie/Baldwin)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
J. Ritchie(W, 1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 89-54 | 2.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 0.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 112-70 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCarrasco 2/3; Lee 1/3; Ritchie 18/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCarrasco-2-1-3-2; Lee-3-1-3-1; Ritchie-17-9-11-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCarrasco 1-1; Lee 1-0; Ritchie 6-6
- Marcadores de juegosJ Ritchie 64
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
C. Perez(L, 1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 85-62 | 4.01 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 3.18 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-8 | 8.25 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 3.86 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30-20 | 6.75 |
| 9.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 15 | 1 | 159-109 |
- Pitcheo
- WPVarland
- HBPSmith (by Cavalli)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 2/4; Fernández 7/8; Lovelady 2/4; Varland 3/5; Cavalli 15/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-2-3-2-1; Fernández-4-5-5-6; Lovelady-1-2-3-3; Varland-0-4-2-3; Cavalli-17-12-21-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFernández 1-3; Lovelady 2-0; Varland 0-1; Cavalli 3-2
- Marcadores de juegosC Cavalli 55
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wood bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Olson anotó, Riley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Riley anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Baldwin anotó on Varland wild pitch, Riley a segunda por lanzamiento descontrolado de Varland, Olson a tercera por lanzamiento descontrolado de Varland. | 3 | 2 | ||
| 7° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Olson anotó y Riley anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Harris II bateó un doble al jardín central, Albies anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 7 | 2 | ||
Videos de ATL @ WSH
Michael Harris conecta sencillo para poner arriba a los Braves
Ozzie Albies la manda a volar para los Braves
Michael Harris impulsa una carrera con un doble y corona un inning de 4 carreras para los Braves
ATL ganó la serie 3-1
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 23 de Abril, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 14,613
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 9 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |

