Toronto Blue Jays en Arizona Diamondbacks
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
M. StrawCF |
J. SanchezRF-LF |
L. SosaDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .342 | .355 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .143 | .094 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .333 | .462 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .429 | .600 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .427 | .420 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .313 | .421 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .318 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .329 | .493 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .263 | .290 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .299 | .368 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .360 | .304 |
| 33 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Schneider en la 8o
- Bateando
- 2BGiménez (3, Soroka); Clement (6, Soroka)
- HRStraw (1, 6o entrada ante Soroka 0 en base, 1 Out)
- RBIGuerrero Jr. (8), Straw (3), Sosa (4)
- 2Out RBIGuerrero Jr.
- SHSosa
- GIDPStraw
- Team LOB4
- Team RISP1-7 (Heineman 0-1, Guerrero Jr. 1-1, Giménez 0-1, Straw 0-1, Clement 0-1, Schneider 0-1, Okamoto 0-1)
- Corrido de bases
- SBGiménez (4, 3o base de Soroka/McCann)
- Fildeo
- EHeineman (3, catcher's interference); Guerrero Jr. (1, throw); Fisher (1, throw)
Bateo de Diamondbacks
- Bateando
- 2BPerdomo (3, Fisher); Tawa (2, Mantiply)
- HRArenado (3, 4o entrada ante Lauer 0 en base, 2 Out)
- RBIArenado 2 (11), Carroll (12), Tawa (2), Fernandez (9)
- 2Out RBIArenado 2; Fernandez, Jo.
- SHBarrosa
- Team LOB8
- Team RISP3-11 (Arenado 1-2, Marte 0-1, Vargas 0-1, Perdomo 0-2, Carroll 1-2, Fernandez 1-3)
- Fildeo
- DP1 (Vargas-Perdomo-Fernandez)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
E. Lauer(L, 1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 0.84 |
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 83-60 | 7.13 |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 3.48 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 5.40 |
| 8.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 138-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMantiply 3/5; Lauer 17/22; Fisher 2/4; Miles 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMantiply-3-1-3-4; Lauer-15-7-22-15; Fisher-4-0-1-4; Miles-4-4-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMantiply 2-0; Lauer 3-8; Fisher 1-2; Miles 3-0
- Marcadores de juegosB Fisher 51
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
M. Soroka(W, 4-0) |
J. Loaisiga(H, 4) |
P. Sewald(S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 94-67 | 2.78 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.16 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 119-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSoroka 16/26; Sewald 3/3; Loaisiga 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSoroka-12-7-27-21; Sewald-2-2-2-2; Loaisiga-1-2-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSoroka 8-8; Sewald 0-2; Loaisiga 1-0
- Marcadores de juegosM Soroka 64
Anotaciones
Entrada | TOR | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sosa hit sacrifice bunt a tercera, Straw anotó, Sánchez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Barrosa anotó, Marte a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Fernandez bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Carroll a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Straw bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Marte anotó por error, Fernandez llegó a salvo en primera por error de tiro del primera base Guerrero Jr., Carroll llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 4 | ||
| 7° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Fernandez a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín central, Heineman anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Tawa bateó un doble al jardín central, McCann anotó. | 3 | 6 | ||
Videos de TOR @ ARI
Andrés Giménez avanza a segunda tras una interferencia inusual
¡Myles Straw se estrena con poder y acerca a los Blue Jays!
¡Nolan Arenado empata la pizarra con su tercer HR de la temporada!
ARI lidera 1-0
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 17 de Abril, 2026
Phoenix, Arizona
Attendance: 32,747
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

