Arizona Diamondbacks en Seattle Mariners
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
S. BritoLF |
N. AhmedSS |
J. Lamb3B |
V. ReyesRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .406 | .441 | .625 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .405 | .395 | .703 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 | .389 | .375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 | .410 | .485 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .485 | .519 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .389 | .467 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .317 | .538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .313 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .679 |
| 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 |
a-falló con elevado al jardín central por B Hayes en la 8o
- Bateando
- 2BHayes (1, Hernández)
- 3BS Brito (1, Montgomery); E Marzilli (2, Parker)
- RBIE Marzilli 3 (9), N Ahmed (10)
- 2Out RBIE Marzilli 2
- Team LOB8
- Team RISP1-9 (S Brito 0-1, Borenstein 0-1, N Ahmed 0-3, E Marzilli 1-2, C Owings 0-1, Weeks 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffN Ahmed (2o base de J Peralta)
- Fildeo
- EJ Lamb (2, pop up)
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
K. MarteSS |
R. Cano2B |
T. SmithPR-2B |
N. CruzRF |
A. Lind1B |
E. Lucas3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .265 | .313 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .257 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | .400 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .344 | .710 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .080 | .179 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .722 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .143 | .226 | .357 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .423 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .333 | .538 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 |
a-bateó rodado a segunda por D Pizzano en la 6o
- Bateando
- 3BMarte (1, T Wagner)
- HRNavarro (1, 4o entrada ante T Wagner 0 en base, 2 Out)
- RBINavarro 2 (3)
- 2Out RBINavarro
- Team LOB10
- Team RISP0-8 (Cruz 0-2, Al. Jackson 0-2, Navarro 0-1, Canó 0-2, Lucas 0-1)
- Corrido de bases
- SBL. Martín (6, 2o base de T Wagner/Hayes)
- Fildeo
- EHernández (1, throw); Lucas (1, line drive)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
T. Wagner(W,3-0) |
J. Collmenter(H,1) |
K. Fleck(H,1) |
E. Burgos(S,2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
| 9.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT Wagner 8-3; Rice 0-0; J Collmenter 4-1; Fleck 1-0; E Burgos 0-0
- Marcadores de juegosT Wagner 52
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
M. Montgomery(B,1) |
B. Parker(L,0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.68 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.18 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHernández 6-2; Montgomery 3-0; Parker 0-2; Nuño 2-0; Altavilla 1-2; J Peralta 1-0
- Marcadores de juegosF Hernandez 55
Anotaciones
Entrada | ARI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Marzilli falló con rodado a segunda, P O'Brien anotó, Hayes a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Navarro falló con rodado al lanzador, Lind anotó, Clevenger a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Navarro bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | N Ahmed falló con rodado al campocorto, S Brito anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | E Marzilli bateó un triple a lo profundo del jardín central, Borenstein y Hayes anotó. | 4 | 2 | ||

