Oakland Athletics en Arizona Diamondbacks
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
B. BurnsCF |
M. CanhaLF |
S. Vogt1B |
S. FuldPR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 | .338 | .389 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .305 | .417 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 | .333 | .455 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .337 | .517 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .346 | .465 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .315 | .463 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | .297 | .390 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .289 | .276 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .235 | .202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .311 | .358 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .271 | .302 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .303 | .340 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por E Mujica en la 7o
b-bateó sencillo al jardín derecho por S Doolittle en la 9o
c-falló por jugada de selección a tercera por D Pomeranz en la 10o
- Bateando
- 2BCanha (19, Collmenter)
- 3BReddick (4, Webster)
- HRVogt (18, 4o entrada ante Webster 0 en base, 0 Out)
- RBIReddick (66), Vogt (67), Canha (50), Semien 2 (34), Sogard (27)
- 2Out RBIReddick, Semien 2, Sogard
- Team LOB14
- Team RISP4-18 (Burns 0-2, Semien 1-2, Reddick 1-3, Canha 0-2, Vogt 0-1, Smolinski 0-1, Venditte 0-1, Valencia 0-2, Phegley 0-1, Sogard 2-3)
- Corrido de bases
- Picked OffBurns (1er base de Saltalamacchia)
- Fildeo
- EChavez (2, throw)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
J. Lamb3B |
Y. TomasRF |
N. AhmedSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .337 | .398 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 | .263 | .333 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .325 | .442 | .565 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .304 | .366 | .520 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 | .287 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .331 | .406 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | .319 | .416 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .264 | .316 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .267 | .185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .371 | .483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .327 | .527 |
| 45 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 |
a-se ponchó tirándole por D Hernandez en la 8o
- Bateando
- HRPeralta (14, 3o entrada ante Chavez 0 en base, 0 Out)
- RBIInciarte (37), Owings (36), Peralta 2 (70)
- 2Out RBIInciarte, Owings
- SFPeralta
- Team LOB11
- Team RISP2-7 (Owings 1-1, Lamb 0-1, Inciarte 1-1, Saltalamacchia 0-2, Goldschmidt 0-2)
- Fildeo
- ELamb (6, throw)
- AssistsTomás (Chavez at 3o base)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
F. Rodriguez Jr.(H,5) |
S. Doolittle(H,1) |
D. Pomeranz(B,3) |
P. Venditte(W,1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 95-61 | 3.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 4.65 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-15 | 3.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 7.36 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 3.61 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-18 | 3.31 |
| 11.0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 189-127 |
- Pitcheo
- IBBValencia (By Reynolds); Reddick (By Bracho)
- HBPPhegley (By Ziegler)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChavez 14-25; Mujica 2-3; Rodriguez 3-5; Doolittle 3-3; Pomeranz 3-5; Venditte 5-7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChavez 20-10-14-17; Mujica 1-3-0-2; Rodriguez 3-2-7-3; Doolittle 2-2-4-1; Pomeranz 3-1-10-4; Venditte 6-0-6-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChavez 7-2; Mujica 0-2; Rodriguez 0-2; Doolittle 0-1; Pomeranz 0-2; Venditte 1-4
- Marcadores de juegosJ Chavez 48
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
B. Ziegler(L,0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72-46 | 5.88 |
| 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29-23 | 4.03 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-6 | 1.69 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 4.81 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 0.00 |
| 1.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30-17 | 1.88 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 5.40 |
| 11.0 | 18 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 190-117 |
- Pitcheo
- WPBracho
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWebster 14-21; Collmenter 6-8; Reynolds 0-3; D. Hernandez 1-3; Bracho 2-5; Ziegler 6-12; Schugel 0-2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWebster 13-7-10-16; Collmenter 4-6-7-6; Reynolds 1-4-1-0; D. Hernandez 3-0-1-2; Bracho 3-0-6-3; Ziegler 2-0-4-11; Schugel 4-0-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWebster 5-6; Collmenter 0-2; Reynolds 0-0; D. Hernandez 1-1; Bracho 1-1; Ziegler 4-1; Schugel 0-0
- Marcadores de juegosA Webster 48
Anotaciones
Entrada | OAK | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Inciarte bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tomás anotó, Webster a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Owings bateó sencillo al jardín izquierdo, Webster anotó, Inciarte a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Canha llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Lamb, Burns anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Reddick bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Canha anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
| 4° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 7° | Canha bateó un doble al jardín izquierdo, Crisp anotó, Canha a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
| 9° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Inciarte anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Semien bateó sencillo al jardín derecho, Valencia y Vogt anotó, Phegley a segunda. | 6 | 4 | ||
| 11° | Sogard bateó sencillo al jardín derecho, Phegley anotó, Semien a tercera. | 7 | 4 | ||
OAK ganó la serie 2-1
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 30 de Agosto, 2015
Phoenix, Arizona
Attendance: 29,576
Duración:4:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

