Cleveland Indians en Cincinnati Reds
Bateo de Indians
a-bateó rodado a segunda por D Murphy en la 6o
b-falló con línea al jardín central por C Carrasco en la 7o
c-se ponchó tirándole por C Allen en la 10o
- Bateando
- RBILindor (10), Brantley 2 (51), Gomes (14), Kipnis (38)
- 2Out RBILindor, Brantley
- SFKipnis
- SHPérez; Carrasco 2
- Team LOB18
- Team RISP3-14 (Murphy 0-1, Brantley 0-1, Gomes 0-1, Urshela 0-1, Moss 1-1, Santana 0-3, Lindor 1-3, Raburn 0-1, Kipnis 1-2)
- Fildeo
- DP1 (Kipnis-Lindor-Santana)
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
B. Phillips2B-SS |
J. Votto1B |
J. BruceRF |
M. ByrdLF |
E. SuarezSS-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | -- |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 41 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 |
a-se ponchó tirándole por J Diaz en la 5o
b-falló con elevado al jardín derecho por J Hoover en la 8o
c-se ponchó tirándole por B Hamilton en la 9o
d-bateó rodado a tercera por A Chapman en la 10o
- Bateando
- 2BSuárez (4, Allen); Votto (17, Rzepczynski)
- HRSuárez (5, 2o entrada ante Carrasco 0 en base, 2 Out)
- RBISuárez (15), Votto (44), Bourgeois (1)
- 2Out RBISuárez, Votto, Bourgeois
- GIDPVotto
- Team LOB8
- Team RISP2-8 (Bourgeois 1-2, Bruce 0-3, Votto 1-1, Barnhart 0-1, Schumaker 0-1)
- Corrido de bases
- CSHamilton (7, 2o base de Carrasco/Pérez)
- Fildeo
- EMattheus (2, bunt)
- AssistsBourgeois (Moss at Home)
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
B. Shaw(H,12) |
C. Allen(B,2) |
M. Rzepczynski(W,2-3) |
Z. McAllister(S,1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 73-49 | -- |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-16 | -- |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21-16 | -- |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | -- |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | -- |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | -- |
| 11.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 146-99 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCarrasco 12-22; Shaw 4-7; Allen 6-7; Manship 2-2; Rzepczynski 0-3; McAllister 3-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCarrasco 9-9-17-14; Shaw 5-2-3-6; Allen 3-5-4-4; Manship 2-0-2-2; Rzepczynski 1-0-0-3; McAllister 3-3-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCarrasco 8-3; Shaw 1-4; Allen 0-1; Manship 1-1; Rzepczynski 2-0; McAllister 0-0
- Marcadores de juegosC Carrasco 65
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
P. Villarreal(L,1-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 94-48 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | -- |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | -- |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31-18 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | -- |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44-24 | -- |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-17 | -- |
| 11.0 | 13 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 237-133 |
- Pitcheo
- HBPDe Jesús (By Carrasco)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCueto 9-22; Díaz 2-3; Mattheus 1-4; Parra 4-8; Hoover 2-3; Chapman 4-9; Villarreal 4-7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCueto 12-9-15-12; Díaz 3-0-0-2; Mattheus 1-1-7-3; Parra 4-1-6-7; Hoover 1-1-4-3; Chapman 5-8-8-3; Villarreal 5-2-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCueto 2-8; Díaz 1-1; Mattheus 0-1; Parra 3-2; Hoover 0-3; Chapman 1-0; Villarreal 0-1
- Marcadores de juegosJ Cueto 42
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lindor se embasó por base por bolas, Pérez anotó, Carrasco a tercera, Kipnis a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Brantley se embasó por base por bolas, Bourn anotó, Pérez a tercera, Kipnis a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Brantley se embasó por base por bolas, Pérez anotó, Carrasco a tercera, Kipnis a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Votto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Phillips anotó, De Jesús a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Bourgeois bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Bourgeois a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 11° | Gomes se embasó por base por bolas, Aviles anotó, Bourn a tercera, Moss a segunda. | 4 | 3 | ||
| 11° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bourn anotó. | 5 | 3 | ||

