Houston Astros en Arizona Diamondbacks
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. LaneRF |
A. HuffRF-1B |
L. ScottLF |
C. Burke2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .319 | .334 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .327 | .445 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .330 | .392 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 | .412 | .621 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .278 | .352 | .448 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .394 | .497 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .397 | .453 | .655 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .294 | .323 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .228 | .299 | .293 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | 8 |
- Bateando
- 2BW Taveras (12, B Medders); L Berkman (19, B Medders)
- HRB Ausmus (2, 2o entrada ante D Nippert 3 en base, 0 Out); L Scott (2, 3o entrada ante D Nippert 1 en base, 1 Out); A Huff (2, 5o entrada ante D Nippert 0 en base, 0 Out)
- RBIB Ausmus 4 (26), L Scott 2 (9), A Huff 2 (6), L Berkman (95)
- 2Out RBIL Berkman, A Huff
- GIDPB Ausmus; C Biggio
- Team LOB8
- Fildeo
- DP1 (A Everett-L Berkman)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
E. ByrnesPR-CF |
C. Tracy3B |
S. GreenRF |
S. DrewSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .371 | .448 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .346 | .523 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .362 | .422 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .373 | .477 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .335 | .446 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .337 | .477 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .357 | .442 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .345 | .455 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .366 | .587 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .400 | .839 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .317 | .406 |
| 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 |
a-bateó rodado a segunda por D Nippert en la 5o
b-bateó un doble al jardín izquierdo por R Choate en la 7o
c-bateó rodado a tercera por B Lyon en la 9o
- Bateando
- 2BO Hudson 2 (23, R Clemens 2); J Estrada (22, R Clemens); C Quentin (4, R Clemens); S Drew (8, D Borkowski)
- HRE Byrnes (17, 5o entrada ante R Clemens 0 en base, 1 Out)
- RBIS Drew (9), E Byrnes (45), C Quentin (12)
- GIDPS Green
- Team LOB6
- Corrido de bases
- SBJ DaVanon (10, 2o base de R Clemens/B Ausmus)
- Fildeo
- DP2 (S Drew-O Hudson-C Jackson 2)
- ES Drew (4, throw)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
R. Clemens(W,7-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 110-66 | 2.32 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 4.27 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.59 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 132-82 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Clemens 8-8; F Nieve 1-1; D Borkowski 2-1
- Marcadores de juegosR Clemens 53
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
D. Nippert(L,0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 97-59 | 11.70 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 4.66 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 4.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 4.06 |
| 9.0 | 14 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 153-96 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD Nippert 9-0; B Medders 2-1; R Choate 3-0; G Aquino 2-0; B Lyon 1-1
- Marcadores de juegosD Nippert 26
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Ausmus bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Ensberg, L Scott y A Everett anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | S Drew falló con rodado al campocorto, S Green anotó, O Hudson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | L Scott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Ensberg anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | A Huff bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 1 | ||
| 5° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 6° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Taveras anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | C Quentin bateó un doble al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 9 | 3 | ||

