Seattle Mariners en Detroit Tigers
Bateo de Mariners
- Bateando
- RBIJ Lopez (24)
- GIDPA Beltre; J Lopez
- Team LOB7
- Corrido de bases
- SBJ Lopez (3, 2o base de J Grilli/I Rodriguez)
- Fildeo
- DP1 (J Lopez-Y Betancourt-R Sexson)
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BP Polanco (18, S Atchison); C Shelton (22, S Atchison)
- HRC Shelton (17, 1er entrada ante J Moyer 0 en base, 2 Out); C Monroe (19, 4o entrada ante J Moyer 0 en base, 2 Out); P Polanco (6, 6o entrada ante J Moyer 0 en base, 2 Out); C Pena (15, 8o entrada ante M Thornton 1 en base, 1 Out)
- RBIC Shelton 2 (57), C Monroe 2 (88), P Polanco (34), C Pena 2 (40)
- 2Out RBIC Shelten base, C Monroe, P Polanco
- GIDPB Inge
- Team LOB5
- Fildeo
- DP2 (B Inge-P Polanco-C Shelton 2)
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
J. Moyer(L,13-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 97-58 | 4.41 |
| 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 9.00 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-11 | 5.33 |
| 8.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 129-76 |
- Pitcheo
- WPM Thornton
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Moyer 10-10; S Atchison 0-0; M Thornton 0-1
- Marcadores de juegosJ Moyer 56
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Grilli(W,1-1) |
C. Spurling(H,11) |
J. Walker(H,16) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 97-61 | 2.00 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.34 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-12 | 2.70 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 139-85 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Grilli 9-8; C Spurling 1-1; J Walker 1-0; F Rodney 0-2
- Marcadores de juegosJ Grilli 69
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 8° | 1 | 4 | |||
| 8° | 1 | 5 | |||
| 8° | 1 | 7 | |||
DET ganó la serie 2-1
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 24 de Septiembre, 2005
Detroit, Michigan
Attendance: 25,328
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

