Chicago White Sox en Minnesota Twins
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
R. GloadPR-1B |
J. DyeRF |
G. Blum3B |
J. Crede3B |
J. UribeSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .355 | .353 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .347 | .444 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .308 | .437 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .363 | .521 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .188 | .194 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .311 | .431 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .327 | .508 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .333 | .416 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .296 | .346 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .301 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .302 | .425 |
| 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
- Bateando
- RBIA Rowand (64)
- 2Out RBIA Rowand
- Team LOB7
- Corrido de bases
- CSS Podsednik (23, 2o base de K Lohse)
- Fildeo
- DP2 (T Iguchi-P Konerko-A Pierzynski, A Pierzynski-G Blum-T Iguchi)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
J. TynerRF-CF |
J. JonesDH |
L. FordCF |
M. RyanRF |
N. Punto2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .325 | .392 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .360 | .417 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .381 | .428 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | .324 | .437 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .336 | .379 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .292 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .355 | .441 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .307 | .435 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .320 | .404 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .303 | .332 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .316 | .363 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
a-se ponchó tirándole por M Ryan en la 9o
- Bateando
- 3BN Punto (4, J Contreras)
- RBIJ Jones (66)
- GIDPL Ford
- Team LOB4
- Fildeo
- EL Ford (3, bobble); N Punto (9, ground ball)
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
J. Contreras(W,15-7) |
D. Marte(H,25) |
B. Jenks(S,6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93-60 | 3.79 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.32 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1.93 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 102-67 |
- Pitcheo
- HBPA Pierzynski (By K Lohse)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Contreras 14-7; D Marte 2-0; B Jenks 0-0
- Marcadores de juegosJ Contreras 68
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Rincon(L,6-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 92-54 | 4.16 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-16 | 2.32 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-17 | 2.64 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 3.64 |
| 9.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 139-93 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Lohse 2-10; J Crain 4-1; J Rincon 0-1; M Guerrier 1-1
- Marcadores de juegosK Lohse 52
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 0 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||

